纳税人信息
德州公共账目审计署为地方政府制定了标准 提供网上财务透明度.
欲了解更多信息,请 访问德州审计署财务透明度页面.
Truth-in-Taxation
税务真相法(TNT)要求地方税务单位对变化保持透明 到可能影响纳税人的税率.
税率
2023信息
2023-2024年建议税率通知
下表比较了对普通住宅征收的税收 塔兰特县学院去年提出的对平均收入征收的税收 塔兰特县学院今年的住宅基地:
2022 | 2023 | 改变 | 变化百分比 | |
---|---|---|---|---|
总税率(每100元价值) | $0.130170 | $0.112170 | 减少- 0美元.018000 | -13.83% |
平均宅基地应税价值 | $267,461 | $304,013 | 增加$36,552 | 13.67% |
平均宅地税 | $348.15 | $341.01 | 减少- 7美元.14 | -2.05% |
对所有物业征收的总税款 | $292,537,038 | $283,603,307 | 减少- 8 933 731美元 | -3.05% |
如需税务计算方面的协助,请与塔兰特的税务评估员联系 县学院电话:817-884-1100或 taxoffice@tarrantcountytx.政府,或浏览 tarrantcountytx.政府 了解更多信息.
访问 德州.政府 / PropertyTaxes 找到您可以轻松访问的本地财产税数据库的链接 有关财产税的信息,包括拟征税的信息 每个对你的财产征税的实体的税率和预定的公开听证会.
2022信息
税法第26节.18
公布税率和预算信息.
实体名称: 塔兰特县学院(f/K/a塔兰特县社区学院区)
网站: mwmf.net
邮寄地址: 三一校园圈300号
沃斯堡,德克萨斯州76102
管理机构
名字 | 位置 | 电话号码 | 电子邮件 |
---|---|---|---|
特蕾莎修女Ayala | 总统 | 817-515-8223 | 特蕾莎修女.ayala@mwmf.net |
肯尼斯•巴尔 | 副总统 | 817-515-8223 | 肯尼斯.barr@mwmf.net |
珍妮Deakyne | 秘书 | 817-515-8223 | 珍妮.deakyne@mwmf.net |
伦纳德·赫恩斯比 | 助理国务卿 | 817-515-8223 | 伦纳德.hornsby@mwmf.net |
格温多林莫里森 | 成员 | 817-515-8223 | 格温多林.morrison@mwmf.net |
劳拉·福克纳·普里切特 | 成员 | 817-515-8223 | 劳拉.pritchett@mwmf.net |
香农木 | 成员 | 817-515-8223 | 香农.wood@mwmf.net |
预算
前两年的预算加上本年度提出或通过的预算.
项 | 2021 - 2022年预算 | 2022 - 2023年预算 | 2023 - 2024年预算 |
---|---|---|---|
维修及营运(基金10) | $384,568,757 | $396,628,089 | $408,540,589 |
辅警(基金20-29) | $8,546,000 | $9,296,000 | $10,858,868 |
现收现付资本(基金40) | $15,997,771 | $55,350,161 | $48,776,451 |
企业资源规划项目(第45基金) | $4,266,109 | $23,000,000 | $25,000,000 |
科技投资计划(第46基金) | NA | NA | $15,316,564 |
偿债(基金50) | $17,899,544 | $46,591,418 | $47,304,864 |
债券资本(基金90) | $133,322,141 | $149,037,788 | $111,872,582 |
上一年度到本年度预算金额的变化,按 金额及百分比.
项 | 2022 - 2023年预算 | 2023 - 2024年预算 | 增加(减少) | 变化百分比 |
---|---|---|---|---|
维修及营运(基金10) | $396,628,089 | $408,540,589 | $11,912,500 | 3% |
辅警(基金20-29) | $9,296,000 | $10,858,868 | $1,562,868 | 16.81% |
现收现付资本(基金40) | $55,350,161 | $48,776,451 | ($6,573,710) | -11.88% |
企业资源规划项目(第45基金) | $23,000,000 | $25,000,000 | $2,000,000 | 8.7% |
科技投资计划(第46基金) | NA | $15,316,564 | $15,316,564 | 100% |
偿债(基金50) | $46,591,418 | $47,304,864 | $713,476 | 1.53% |
债券资本(基金90) | $149,037,788 | $111,872,582 | ($37,165,206) | -24.94% |
物业税率
财产税预算用于维修、运营和偿债 两年加当年.
项 | 2021 - 2022年预算 | 2022 - 2023年预算 | 2023 - 2024年预算 |
---|---|---|---|
M&O税收 | $264,356,203 | $271,308,614 | $276,787,205 |
I&S税收(偿债) | $17,899,544 | $46,591,418 | $46,594,894 |
总计 | $281,255,747 | $317,900,032 | $323,382,099 |
前项维修营运及偿债税率 本年度建议加两年.
项 | 2021 - 2022年预算 | 2022 - 2023年预算 | 2023 - 2024年预算 |
---|---|---|---|
M&O税收 | 12.2081美分 | 11.1170美分 | 9.6170美分 |
I&S税收(偿债) | 0.8089美分 | 1.9000美分 | 1.6000美分 |
总计 | 13.0170美分 | 13.0170美分 | 11.2170美分 |
财务审计
回顾det365手机版的大部分 税务单位近期财务审计情况.
2023年10月10日更新